Bienvenidos!!!

Bienvenidos ! ! !

Este espacio es abierto para recopilar información de asuntos que puedan ser atrayente debido a su especial forma de emerger y su naturaleza enigmática.
Cuando puedas por favor ayúdame a difundir información que pueda ser de provecho.
Gracias de antemano por tu interés en este blog.

viernes, 11 de marzo de 2011

TERREMOTOS DE HOY 11 DE MARZO 2011 14:27 PM


Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Fri, 11 Mar 2011 20:19:21 UTC
Actualizada: viernes 11 de marzo 20:10:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.3  2011/03/11 19:46:26  19.340 -154.990  10.6  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.5  2011/03/11 19:31:56  36.960  138.370  10.3  HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 19:24:28  35.770  140.640  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1  2011/03/11 19:02:58  39.370  142.900  24.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.2  2011/03/11 18:59:15  37.040  138.350   1.0  COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 18:44:06  36.860  141.030  25.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2011/03/11 18:43:13  40.140  143.060  89.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2011/03/11 18:39:33  37.920  143.060   1.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9  2011/03/11 18:17:05  36.220  141.690  25.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7  2011/03/11 18:11:24  37.120  142.160  13.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.7  2011/03/11 18:02:38  36.790  143.210  24.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 17:50:01  37.650  144.990  25.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.4  2011/03/11 17:32:13  37.140  144.570  24.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1  2011/03/11 17:30:47  37.420  141.100  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0  2011/03/11 17:23:57  36.010  141.890  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 17:16:59  37.110  144.140  26.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8  2011/03/11 17:14:59  39.020  142.520  51.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0  2011/03/11 17:12:40  37.560  144.070  25.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 16:55:52  37.780  143.170  25.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.8  2011/03/11 16:54:52  12.300  -87.510  64.3  COSTA DE NICARAGUA
MAPA 5.0  2011/03/11 16:34:21  39.380  143.410  40.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 16:20:51  36.160  141.880  25.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 16:11:26  39.460  143.580   9.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3  2011/03/11 16:04:52  39.240  144.320  25.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 15:55:22  36.630  142.160  24.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 15:50:59  37.410  142.220  24.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.0  2011/03/11 15:46:01  36.020  141.960  19.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4  2011/03/11 15:42:05  36.070  141.520  15.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2011/03/11 15:36:15  38.910  142.720  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2  2011/03/11 15:32:33  37.220  142.230  25.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6  2011/03/11 15:19:37  36.230  141.860  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.2  2011/03/11 15:13:14  36.000  141.800  18.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.0  2011/03/11 15:01:38  39.080  142.380  26.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8  2011/03/11 14:56:15  35.980  141.370  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4  2011/03/11 14:54:03  35.920  141.820  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 14:44:07  36.660  140.770  25.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4  2011/03/11 14:26:30  37.430  142.250  13.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.1  2011/03/11 14:20:19  37.950  143.180  25.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.6  2011/03/11 14:18:28  35.270  -92.340   4.0  ARKANSAS
MAPA 5.2  2011/03/11 14:10:39  37.580  141.960  25.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 14:00:37  36.150  140.840  30.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9  2011/03/11 13:58:49  36.680  141.780  25.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2  2011/03/11 13:55:27  38.040  142.830  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2011/03/11 13:48:38  38.430  143.060  25.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6  2011/03/11 13:43:10  38.970  144.210  25.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2011/03/11 13:42:26  37.410  142.010  25.3  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6  2011/03/11 13:34:36  36.250  141.850  35.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 13:31:54  39.150  142.840  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5  2011/03/11 13:21:37  64.120 -147.320  17.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.8  2011/03/11 13:16:49  36.300  141.730  30.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 13:15:45  37.390  141.880  30.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2011/03/11 13:02:43  36.760  141.880  30.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2011/03/11 12:59:21  36.130  141.770  24.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4  2011/03/11 12:54:52  38.500  142.120  36.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6  2011/03/11 12:49:01  36.160  141.710  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2011/03/11 12:34:22  36.910  143.740  39.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2  2011/03/11 12:33:18  38.370  142.590  29.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2  2011/03/11 12:28:44  36.170  141.660  29.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2011/03/11 12:24:37  36.520  141.710  27.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.3  2011/03/11 12:15:07  51.200 -178.410  15.8  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.9  2011/03/11 12:12:53  38.050  142.540  21.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 12:04:16  36.350  142.700  38.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5  2011/03/11 11:56:16  36.360  141.500  39.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 11:54:02  36.980  142.540  45.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8  2011/03/11 11:46:46  36.030  141.050  47.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8  2011/03/11 11:44:28  36.710  142.230  31.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.5  2011/03/11 11:36:39  39.280  142.520  11.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.7  2011/03/11 11:21:02  35.760  140.910  25.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 11:16:50  36.610  141.890  36.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 11:13:12  36.450  141.790  18.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 11:10:57  35.530  141.860  27.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.6  2011/03/11 11:00:51  37.810  141.480  28.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2011/03/11 10:58:05  39.060  142.210  30.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2  2011/03/11 10:56:23  35.500  -97.090   4.7  OKLAHOMA
MAPA 5.0  2011/03/11 10:52:07  38.530  143.350  29.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5  2011/03/11 10:45:46  38.470  143.590  41.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.3  2011/03/11 10:35:35  37.040  141.300  25.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9  2011/03/11 10:28:44  39.450  143.530  29.3  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6  2011/03/11 10:20:27  36.970  142.290  21.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.0  2011/03/11 10:10:34  39.250  142.780  28.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2  2011/03/11 09:59:56  36.700  142.210  41.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.5  2011/03/11 09:47:01  39.690  142.940  29.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7  2011/03/11 09:45:07  19.300 -154.940  10.8  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2  2011/03/11 09:42:22  39.440  142.750  30.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.4  2011/03/11 09:37:08  35.880  141.590  29.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0  2011/03/11 09:33:57  19.380 -155.020   7.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9  2011/03/11 09:24:53  19.350 -155.000   8.7  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/03/11 09:14:35  19.330 -154.970  11.0  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/03/11 09:10:26  19.350 -155.000   5.4  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.5  2011/03/11 09:09:14  37.720  143.270  36.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5  2011/03/11 09:07:01  19.350 -154.990   0.1  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/03/11 09:05:22  19.370 -155.000   8.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.4  2011/03/11 09:04:10  37.300  142.650  30.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.3  2011/03/11 09:03:37  19.350 -154.950  31.4  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2  2011/03/11 09:00:19  37.060  141.970  20.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6  2011/03/11 08:58:25  19.340 -154.990   9.3  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.4  2011/03/11 08:52:26  36.760  141.910  35.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 08:46:47  37.420  142.450  37.3  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9  2011/03/11 08:40:56  37.470  141.120  38.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1  2011/03/11 08:31:07  37.430  141.200  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.5  2011/03/11 08:19:24  36.200  142.000  19.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2  2011/03/11 08:15:40  37.030  144.610  27.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.2  2011/03/11 08:12:04  36.610  141.560  19.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.5  2011/03/11 08:10:30  36.390  140.630  30.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9  2011/03/11 08:01:58  37.070  142.730  22.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.6  2011/03/11 07:56:15  37.130  142.310  34.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.7  2011/03/11 07:54:44  37.740  141.570  45.3  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.8  2011/03/11 07:42:55  36.410  141.920  29.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9  2011/03/11 07:38:26  39.250  142.780  29.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4  2011/03/11 07:36:12  51.260 -178.400  22.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.1  2011/03/11 07:28:12  36.800  141.910  24.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.1  2011/03/11 07:25:33  37.920  144.620  15.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.3  2011/03/11 07:14:59  36.650  141.810  25.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.9  2011/03/11 07:13:47  36.050  142.350  28.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.8  2011/03/11 07:10:59  37.900  142.730  30.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 6.3  2011/03/11 06:57:14  35.760  140.990  30.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.3  2011/03/11 06:48:47  37.990  142.760  22.3  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 7.1  2011/03/11 06:25:50  38.110  144.550  19.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2  2011/03/11 06:18:04  19.350 -154.990   9.5  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 6.8  2011/03/11 06:15:40  36.190  141.190  35.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4  2011/03/11 06:07:21  36.400  141.860  35.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.4  2011/03/11 06:06:11  39.030  142.320  25.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 8.9  2011/03/11 05:46:23  38.320  142.370  24.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4  2011/03/11 04:51:25  35.350 -118.560   5.4  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8  2011/03/11 04:28:20  47.850  154.250  39.6  ISLAS KURILES
MAPA 4.5  2011/03/11 04:05:40  19.590 -109.140  10.2  REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
mapa 2.6  2011/03/11 02:55:42  19.360 -154.990   9.3  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9  2011/03/11 02:52:07  19.350 -154.980  10.7  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2011/03/11 02:32:08  19.350 -154.990  11.1  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/03/11 01:01:59  19.340 -154.980  10.2  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2011/03/11 00:53:58  19.350 -154.990   9.0  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.0  2011/03/11 00:25:28  18.900  -68.860 166.1  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.3  2011/03/11 00:14:51 -54.370 -116.810  10.0  PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL

ENLACE

http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario