GUATEMALA
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El INSIVUMEH por medio de la Unidad de Investigación y servicios Hidricos, presenta el Apogeo y el Perigeo para el año dos mil once (2011).
Agradecemos de antemano cualquier sugerencia del público para mejorar esta publicación, esperando que sea de utilidad para todas aquellas personas que recurran a la misma.
APOGEO
Punto de la orbita de la luna a mayor distancia de la tierra se proporciona en hora local.
PERIGEOPunto de la orbita de la luna a menor distancia de la tierra o mas proxima a la tierra, se proporciona en hora local.
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||
DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | ||
9 | 23:39 | APOGEO | 6 | 17:14 | APOGEO | 6 | 01:51 | APOGEO | ||
21 | 18:11 | PERIGEO | 19 | 01:28 | PERIGEO | 19 | 13:10 | PERIGEO | ||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||
DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | ||
2 | 03:01 | APOGEO | 15 | 05:19 | PERIGEO | 7 | 08:05 | PERIGEO | ||
17 | 00:01 | PERIGEO | 27 | 03:59 | APOGEO | 23 | 22:14 | APOGEO | ||
29 | 12:03 | APOGEO | ||||||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||
DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | ||
7 | 08:05 | PERIGEO | 2 | 15:00 | PERIGEO | 15 | 00:24 | APOGEO | ||
21 | 16:48 | APOGEO | 18 | 10:24 | APOGEO | 27 | 19:02 | PERIGEO | ||
30 | 11:36 | PERIGEO | ||||||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||
DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | DIA | HORA | FENOMENO | ||
12 | 05:44 | APOGEO | 8 | 07:21 | APOGEO | 5 | 19:14 | APOGEO | ||
26 | 06:27 | PERIGEO | 23 | 17:25 | PERIGEO | 21 | 20:58 | PERIGEO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario